Erreurs Merchant API
Chaque réponse d'erreur est un document application/problem+json. Le code est stable : c'est lui qu'un client teste.
Toutes les erreurs
| Statut | Code | Titre |
|---|---|---|
400 | identifier_required | Identifiant requis Un identifiant économique est requis pour résoudre cette transaction. |
400 | invalid_idempotency_key | Idempotency-Key invalide L'en-tête Idempotency-Key est absent ou mal formé. |
400 | invalid_input | Données d'entrée invalides Les données d'entrée de l'enrichissement n'ont pas pu être traitées. |
400 | invalid_json | Corps JSON invalide Le corps de la requête n'est pas un JSON valide. |
400 | invalid_request | Requête invalide La requête ne correspond pas à la forme documentée. |
400 | refresh_requires_transaction_id | Le rafraîchissement requiert une transaction Un rafraîchissement vise un enrichissement qui porte un identifiant de transaction externe. |
400 | target_enrichment_required | Enrichissement cible requis Un rafraîchissement vise l'enrichissement dont l'identifiant figure dans le chemin. |
400 | unsupported_canonicalization | Canonicalisation non prise en charge La version de canonicalisation demandée n'est pas prise en charge. |
401 | invalid_api_key | Identifiant d'API invalide L'identifiant d'API est absent, mal formé, révoqué ou inconnu. |
402 | no_active_subscription | Aucun abonnement actif Aucun abonnement actif ne couvre cette opération. |
402 | sandbox_quota_exhausted | Quota du Bac à sable épuisé L'organisation a consommé sa dotation de Bac à sable. Passez en Production pour continuer. |
403 | account_inactive | Compte inactif L'organisation ou l'espace de travail n'est pas actif. |
403 | insufficient_scope | Portée insuffisante L'identifiant d'API ne porte pas la portée qu'exige cette opération. |
403 | production_not_enabled | Accès Production non activé Cet identifiant d'API n'est pas autorisé à appeler l'environnement de production. |
404 | enrichment_not_found | Enrichissement introuvable Aucun enrichissement ne correspond à cet identifiant dans cet espace de travail. |
404 | transaction_not_found | Transaction introuvable Aucune transaction ne correspond à cet identifiant dans cet espace de travail. |
409 | idempotency_key_reuse | Clé d'idempotence réutilisée Cette clé d'idempotence a déjà été utilisée avec une requête différente. |
409 | input_mismatch | Données d'entrée discordantes Les données d'entrée soumises ne correspondent pas à celles stockées pour cet identifiant. |
409 | refresh_not_available | Rafraîchissement indisponible Cet enrichissement ne peut pas être rafraîchi. |
409 | transaction_id_conflict | Conflit d'identifiant de transaction Cet identifiant de transaction a déjà été utilisé avec une requête différente. |
410 | result_content_expired | Contenu du résultat expiré Le contenu du résultat a été purgé et n'est plus disponible. |
413 | request_entity_too_large | Corps de requête trop volumineux Le corps de la requête dépasse la limite de taille documentée. |
415 | unsupported_media_type | Type de média non pris en charge Le corps de la requête doit être envoyé en application/json. |
429 | rate_limited | Débit dépassé Trop de requêtes. Reprenez après le délai indiqué par Retry-After. |
500 | internal_error | Erreur interne Une erreur inattendue s'est produite. Citez le request_id en contactant le support. |
503 | busy | Service occupé Le service est temporairement saturé. Reprenez après le délai indiqué par Retry-After. |
503 | engine_error | Erreur du moteur Le moteur d'enrichissement n'a pas pu produire de résultat. Cette tentative n'est pas facturable. |
503 | pricing_not_activated | Tarification non activée La facturation n'est pas encore activée pour cette opération. Reprenez plus tard. |
Cette page vous a-t-elle aidé ?